원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Cmark
인증:
ISO, HACCP, FDA, HALAL
모델 번호:
크마크
하랄 FDA 표준 천연 건조 된 호박 슬라이스 100 - 120 매시 저렴한 가격으로
우리 의 말린 호박 은 원시 자연 호박 에서 나온 것 이다. 이 호박 은 탄수화물, 단백질, 식이섬유, 비타민, 카로틴, 펙틴, 칼륨, 철분, 마그네슘 등 풍부한 미량 원소 로 풍부 하다.또한인체에 매우 유익한 시트룰린, 아르기닌 및 일부 효소를 함유하고 있습니다.
제품 이름 | 옥수수 가루 |
수분 | < 8% |
TPC | <100000CFU/G |
크기 | 100-120 마일 |
적용 | 의약품, 건강 관리 식품, 차 음료 등 |
색상 | 오렌지 |
종류 | 종류 |
스타일 | 마른 것 |
포장 | 5kg/백, 10kg/카튼, 구매자의 요청에 따라 |
MOQ | 2MT |
포장:
포장 |
구매자의 요청에 따라 1kg/백, 20kgs/카튼 |
Qty/20' FCL:7MT | |
지불 | 1. T/T (B/L 복사본에 30% 보증금과 70% 잔액) |
2. L/C ((100% 회수 불가능한 LC 보기에) | |
3무역 보장 웨스턴 유니온, 은행 송금, 페이팔, 에스크로, 등 | |
4구매자의 선택에 따라 | |
샘플 선행 시간 | 샘플 요금을 받은 후 3-5 일 이내에 |
주문 배달 시간 | 보증금을 받은 후 15-20 일 이내에 |
제품 이름 | 고품질의 유기농 건조 된 옥수수 분말 | ||
공급자 | 중국 마크 푸드 회사 | 사용된 부분 | 과일 |
시험 방법 | TLC | MOQ | 2MT |
사용 가능한 사양 | 10:1;20:1 | 냄새 | 특징 |
외모 | 연한 황색 분말 | CAS 번호 | 아니 |
황산자연 | <3.0% | 건조에 의한 손실 | <3.0% |
전체 판 수 | <1000cfu/g | 효모 및 곰팡이 | <100cfu/g |
E.Coli | 음 | S.Aureus | 음 |
살모넬라 | 음 | 농약 | 음 |
설명 | 옥수수 파우더는 탄수화물, 단백질, 식이섬유, 비타민, 카로틴, 펙틴, 칼륨, 철, 마그네슘 및 기타 미량 원소뿐만 아니라 시트룰린,아르기닌과 일부 효소는 인체에 매우 유용합니다.인슐린 세포에 보호 작용을 하며, 당뇨병 환자에게 혈압, 혈당 감소,그 다음 호박 분말 펙틴은 설탕과 지방의 장 흡수를 지연시킬 수 있습니다., 중금속 및 일부 농약 제거에 도움이 될 수 있으며 간과 신장 기능으로 간과 신장 세포의 재생 능력을 향상시킵니다. | ||
유효기간 | 2년 | 패키지 | 1kg/백,25kg/섬유 드럼 |
저장 | 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오. |
분석 증명서:
항목 | 사양 | 결과 |
평가 (검사 TLC) | 20:1 | 20:1 |
외모 | 밝은 노란색분말 | 일치한다 |
냄새 | 특징 | 일치한다 |
맛 | 특징 | 일치한다 |
입자 크기 | NLT 100% Through 80 매시 | 일치한다 |
건조 로 인한 손실 | <3.0% | 10.08% |
중금속 | ||
전체 중금속 | ≤ 10ppm | 일치한다 |
아르센 | ≤2ppm | 일치한다 |
납 | ≤2ppm | 일치한다 |
미생물학적 검사 | ||
전체 판 수 | ≤1000cfu/g | 일치한다 |
전체 효모 및 곰팡이 | ≤100cfu/g | 일치한다 |
E.Coli | 음 | 음 |
살모넬라 | 음 | 음 |
왜 Cmark Foods를 선택했나요? | |
1 | 경쟁력 있는 가격으로 낮은 MOQ |
2 | ISO,HALAL,FDA,HACCP 인증 |
3 | 2008년에 설립되었으며, 10년 이상의 경험이 있습니다. |
4 | USP/BP/EP/FCCV 표준에 맞는 고품질 제품 |
5 | 100개국 이상에 판매됩니다. |
6 | 전문 팀 7X24 시간 고객 서비스 |
1제조사인가요?
그래, 우리네. 우리네 식단도 있어요.
2샘플을 줄 수 있나요?
우리는 당신에게 샘플을 제공 할 수 있습니다!
샘플 배송 비용은 당신 몫입니다.주문 확인 후 환불합니다.
3품질관리가 어떠세요?
처음부터 끝까지, 국가 재화 검사와테스트 사무소, 당국 제3자 테스트 기관, QS, ISO, 우리의 품질을 보장합니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요